学生信息
在线查看当前的学术日历和运动训练学生手册。
课程(2024年夏季及以后开始的学生)
第一年 | ||
---|---|---|
夏天 | ||
在504 | 骨科评估导论 | 2 |
在511 | 运动训练中的胶布与支具 | 2 |
在665 | 康复治疗概论 | 2 |
在505 | 人体解剖学概念 | 1 |
在506 | 应对紧急情况 | 2 |
在529 | 运动训练概念 | 2 |
总学分 | 11 | |
秋天 | ||
在540 | 临床实习一 | 4 |
在502 | 骨科评估(下象限) | 4 |
在670 | 康复申请一 | 3 |
在510 | 物理因素和机械模式 | 3 |
在515 | 人体解剖学概述 | 1 |
在560 | 研究分析 | 2 |
总学分 | 17 | |
春天 | ||
在541 | 临床实习II | 4 |
在澳门新葡京网上赌场 | 骨科评估(上象限) | 4 |
在671 | 康复申请II | 3 |
在672 | 力量和调节入门 | 2 |
在550 | 循证实践导论 | 2 |
在525 | 人体解剖和尸体体验 | 1 |
共和人民党550 | IPP的基础 | 1 |
总学分 | 17 |
第二年 | ||
---|---|---|
夏天 | ||
在542 | 临床实习(三) | 2 |
在575 | 运动训练中的药理学 | 2 |
在520 | 运动心理学 | 2 |
总学分 | 6 | |
秋天 | ||
在642 | 临床实习(四) | 7 |
在621 | 组织与管理 | 3 |
在600 | 一般医疗条件 | 4 |
在650 | 运动训练的职业化 | 2 |
在661 | 研究第三 | 1 |
总学分 | 17 | |
春天 | ||
周1 - 10 | ||
在643 | 临床实习五(沉浸式体验) | 10 |
1 - 15周 | ||
在681 | 研究四世 | 1 |
总学分 | 11 |
课程总学分:79
在校学生课程(2024年夏季前开始)
第一年 | ||
---|---|---|
夏天 | ||
在504 | 骨科评估导论 | 2 |
在511 | 运动训练中的胶布与支具 | 2 |
在665 | 康复治疗概论 | 2 |
在505 | 人体解剖学评论 | 1 |
在506 | 应对紧急情况 | 2 |
在529 | 运动训练概念 | 2 |
总学分 | 11 | |
秋天 | ||
在540 | 临床实习一 | 4 |
在502 | 骨科评估(下象限) | 4 |
在670 | 康复申请一 | 3 |
在510 | 物理因素和机械模式 | 3 |
在560 | 研究分析 | 2 |
在515 | 人体解剖学综述 | 1 |
总学分 | 17 | |
春天 | ||
在541 | 临床实习II | 4 |
在澳门新葡京网上赌场 | 骨科评估(上象限) | 4 |
在671 | 康复申请II | 3 |
在672 | 力量和调节入门 | 2 |
在550 | 循证实践导论 | 2 |
在525 | 人体解剖学评论(尸体经验) | 1 |
共和人民党550 | IPP的基础 | 1 |
总学分 | 17 |
第二年 | ||
---|---|---|
夏天 | ||
在542 | 临床实习(三) | 2 |
在575 | 运动训练中的药理学 | 2 |
在520 | 运动心理学 | 2 |
总学分 | 6 | |
秋天 | ||
在642 | 临床实习(四) | 7 |
在621 | 组织与管理 | 3 |
在600 | 一般医疗条件 | 4 |
在650 | 运动训练的职业化 | 2 |
在661 | 研究第三 | 1 |
总学分 | 17 | |
春天 | ||
周1 - 10 | ||
在643 | 临床实习五(沉浸式体验) | 10 |
1 - 15周 | ||
在681 | 研究四世 | 1 |
总学分 | 11 |
课程总学分:79
临床教育
学生在MSAT项目的第一学年秋季学期开始,在经批准的临床分支机构参加五个学期的临床教育。每学期运动训练的学生都要参加2到10个学分的实习课程,这取决于他们在项目中的学期。这些临床教育经验使运动训练的学生能够在病人护理中整合精神运动技能,并在导师的监督下应用运动训练技能。学生将受益于导师的直接监督,并有机会获得持续的反馈和指导。
额外的认证
我们的课程致力于支持专业成长和学习,使学生在求职时成为有竞争力的候选人。在课程期间,学生将有机会获得课程之外的认证。我们主持的课程包括hawkgrip (IASTM),血流限制(BFR)和肌筋膜减压(杯子疗法)。我们的目标是每学期提供一门额外的认证课程,并根据专业相关性和学生兴趣灵活调整课程。