以下是太平洋大学教育硕士课程的典型课程示例。完整的学位要求和课程描述可在学术目录。
部分 | 基础核心 | 信贷小时 |
---|---|---|
建造- 670 | 专业咨询简介 | 1 |
建造- 671 | 教学奖学金 | 1 |
建造- 674 | 策划探究项目 | 2 |
建造- 675 | 完成询价项目 | 2 |
一门技术课程:eeduce -682技术增强学习环境(2cr)推荐。在项目顾问批准后,将接受另一门课程。 | 1-2 | |
选修课程 | ||
建造- 611 | 满足所有学习者的需求 | 3 |
建造- 616 | 学校及社区领导 | 2 |
建造- 660 | 先进的教学与学习 | 2 |
建造- 625 | 作品集开发(仅适用于专业教师执照) | 1 |
建造- 686 | 作品集展示(仅适用于专业教师执照) | 1 |
医学硕士所需总学分 | 30 |
注意:任何未添加认可或授权作为MEd项目一部分的候选人都需要至少选修一门与课程/课程开发相关的课程和一门涉及差异化的课程。以上是建议的课程。